电影质数
变形的 | 价格 | ||
---|---|---|---|
![]() | 阿特拉斯猎户座变形a系列 集合包括下列各一项:
| $630/天 | |
![]() | 40mm阿特拉斯猎户座变形T2 | $210/天 | |
![]() | 65mm阿特拉斯猎户座变形T2 | $210/天 | |
![]() | 100mm阿特拉斯猎户座变形T2 | $210/天 | |
![]() | 阿特拉斯猎户座变形b组 集合包括下列各一项:
| $630/天 | |
![]() | 32毫米阿特拉斯猎户座变形T2 | $210/天 | |
![]() | 50mm阿特拉斯猎户座变形T2 | $210/天 | |
![]() | 80mm阿特拉斯猎户座变形T2 | $210/天 | |
![]() | 阿特拉斯1.6 x低频扩展器 | $175/天 | |
![]() | 科瓦进化变形6镜头组
| $1,320/天 | |
![]() | 32毫米科瓦进化变形T2.4 | $240/天 | |
![]() | 40mm Kowa进化变形T2.4 | $210/天 | |
![]() | 50mm Kowa进化变形T2.4 | $210/天 | |
![]() | 75mm Kowa进化变形T2.5 | $210/天 | |
![]() | 100mm Kowa进化变形T3.2 | $210/天 | |
![]() | 135毫米科瓦进化变形T3.5 | $240/天 | |
Arri | 价格 | ||
![]() | Arri超焦6镜头组 集合包括下列各一项:
| $810/天 | |
![]() | Arri 超' 16毫米 T1.9 | $135/天 | |
![]() | Arri Ultra Prime 24mm T1.9 | $135/天 | |
![]() | Arri Ultra Prime 32mm T1.9 | $135/天 | |
![]() | Arri Ultra Prime 50mm T1.9 | $135/天 | |
![]() | Arri Ultra Prime 85mm T1.9 | $135/天 | |
![]() | Arri Ultra Prime 100mm T1.9 | $135/天 | |
博士伦 & 随着 | 价格 | ||
![]() | B&L超级波尔塔7镜头组
| $1,155/天 | |
![]() | B&L超级波尔塔20mm T2.3 | $165/天 | |
![]() | B&L超级波尔塔25mm T2.3 | $165/天 | |
![]() | B&L超级波尔塔35mm T2.3 | $165/天 | |
![]() | B&L超级波尔塔50mm T2.3 | $165/天 | |
![]() | B&L超级波尔塔75mm T2.3 | $165/天 | |
![]() | B&L波尔塔100mm T2.4 | $165/天 | |
![]() | B&波尔塔152mm T2.8 | $165/天 | |
佳能 | 价格 | ||
![]() | 佳能fd7镜头组 集合包括下列各一项:
| $945/天 | |
![]() | 佳能FD 14mm T2.8 | $135/天 | |
![]() | 佳能FD 24mm T1.5 | $135/天 | |
![]() | 佳能FD 28mm T2.1 | $135/天 | |
![]() | 佳能FD 35mm T2.1 | $135/天 | |
![]() | 佳能FD 55mm T1.3 | $135/天 | |
![]() | 佳能FD 85mm T1.3 | $135/天 | |
![]() | 佳能FD 135mm T2.1 | $135/天 | |
库克 | 价格 | ||
![]() | 库克S4 Prime 8镜头组 集合包括下列各一项:
| $1,480/天 | |
![]() | 库克S4 Prime 14mm T2 | $185/天 | |
![]() | 库克S4 Prime 18mm T2 | $185/天 | |
![]() | 库克S4/i Prime 25mm T2 | $185/天 | |
![]() | 库克S4 Prime 32mm T2 | $185/天 | |
![]() | 库克S4 Prime 40mm T2 | $185/天 | |
![]() | 库克S4 Prime 50mm T2 | $185/天 | |
![]() | 库克S4 Prime 75mm T2 | $185/天 | |
![]() | 库克S4 Prime 100mm T2 | $185/每个 | |
![]() | 库克迷你4/i Prime 6镜头组 集合包括下列各一项:
| $1,050/天 | |
![]() | 库克迷你4/i 18mm T2.8 | $125/天 | |
![]() | 库克迷你4/i 25mm T2.8 | $125/天 | |
![]() | 库克 mini 4/i 32mm T2.8 | $125/天 | |
![]() | 库克 mini 4/i 50mm T2.8 | $125/天 | |
![]() | 库克迷你4/i 75mm T2.8 | $125/天 | |
![]() | 库克迷你4/i 100mm T2.8 | $125/天 | |
![]() | 库克 Speed Panchro S1/S2七镜头组(TLS转换) 集合包括下列各一项:
| $875/天 | |
![]() | 库克速度Panchro S1 18mm | $135/天 | |
![]() | 库克速度Panchro S1 25毫米 | $135/天 | |
![]() | 库克速度Panchro S2 32毫米 | $135/天 | |
![]() | 库克 Speed Panchro S2 40mm | $135/天 | |
![]() | 库克速度铁板S2 50mm | $135/天 | |
![]() | 库克速度Panchro S1 75mm | $135/天 | |
![]() | 库克速度Panchro S2 100mm | $135/天 | |
Leitz则(莱卡) | 价格 | ||
![]() | Leitz(徕卡)Summicron-C 6镜头设置T2.0 集合包括下列各一项:
| $1,050/天 | |
![]() | Leitz(莱卡)18mm Summicron-C T2.0 | $180/天 | |
![]() | Leitz(徕卡)25mm Summicron-C T2.0 | $180/天 | |
![]() | Leitz(徕卡)35mm Summicron-C T2.0 | $180/天 | |
![]() | Leitz(徕卡)50mm Summicron-C T2.0 | $180/天 | |
![]() | Leitz(徕卡)75mm Summicron-C T2.0 | $180/天 | |
![]() | Leitz(徕卡)100mm Summicron-C T2.0 | $180/天 | |
![]() | 摄像机(TLS)徕卡r6镜头组 集合包括下列各一项:
| $900/天 | |
![]() | 影院(TLS)徕卡R Elmarit 19mm T2.9 | $150/天 | |
![]() | Cinescope (TLS)徕卡R Elmarit 24mm T2.9 | $200/天 | |
![]() | 镜头(TLS)徕卡R Summicron 35mm T2.1 | $150/天 | |
![]() | 镜头(TLS)徕卡R Summicron 50mm T2.1 | $150/天 | |
![]() | 镜头(TLS)徕卡R Summicron 90mm T2.1 | $150/天 | |
![]() | 镜头(TLS)徕卡R Elmarit 135毫米T2.9 | $150/天 | |
Rokinon | 价格 | ||
![]() | Rokinon ds5镜头组 | $175/天 | |
![]() | Rokinon DS 14mm T3.1 | $35/天 | |
![]() | Rokinon DS 24mm T1.5 | $35/天 | |
![]() | Rokinon DS 35mm T1.5 | $35/天 | |
![]() | Rokinon DS 50mm T1.5 | $35/天 | |
![]() | Rokinon DS 85mm T1.5 | $35/天 | |
σ | 价格 | ||
![]() | σ FF电影定子7镜头组 集合包括下列各一项:
| $574/天 | |
![]() | σ FF Cine Prime 14mm T2 | $82/天 | |
![]() | σ FF Cine Prime 20mm T1.5 | $82/天 | |
![]() | σ FF Cine Prime 24mm T1.5 | $82/天 | |
![]() | σ FF Cine Prime 35mm T1.5 | $82/天 | |
![]() | σ FF Cine Prime 50mm T1.5 | $82/天 | |
![]() | σ FF Cine Prime 85mm T1.5 | $82/天 | |
![]() | σ FF Cine Prime 135mm T2 | $82/天 | |
图丽 | 价格 | ||
![]() | 图丽 Vista Prime 6镜头组 集合包括下列各一项:
| $750/天 | |
![]() | 图丽 Vista Prime 18mm T1.5 | $125/天 | |
![]() | 图丽 Vista Prime 25mm T1.5 | $125/天 | |
![]() | 图丽 Vista Prime 35mm T1.5 | $125/天 | |
![]() | 图丽 Vista Prime 50mm T1.5 | $125/天 | |
![]() | 图丽 Vista Prime 85mm T1.5 | $125/天 | |
![]() | 图丽 Vista Prime 105mm T1.5 | $125/天 | |
Tribe7 | 价格 | ||
![]() | Blackwing7 t -调谐27mm T1.9
| $225/天 | |
![]() | Blackwing7 t -调谐37mm T1.9
| $225/天 | |
![]() | Blackwing7 t型调谐47mm T1.9
| $225/天 | |
![]() | Blackwing7 t -调谐57mm T1.9
| $225/天 | |
![]() | Blackwing7 t -调谐77mm T1.8
| $225/天 | |
![]() | Blackwing7 t -调谐107mm T1.8
| $225/天 | |
![]() | Blackwing7 t -调谐137mm T1.8 | $225/天 | |
蔡司 | 价格 | ||
![]() | 蔡司Supreme Prime 5镜头组 | $1,000/天 | |
![]() | 蔡司至尊25mm T1.5 | $200/天 | |
![]() | 蔡司Supreme Prime 35mm T1.5 | $200/天 | |
![]() | 蔡司Supreme Prime 50mm T1.5 | $200/天 | |
![]() | 蔡司Supreme Prime 85mm T1.5 | $200/天 | |
![]() | 蔡司Supreme Prime 100mm T1.5 | $200/天 | |
![]() | 蔡司超高速5镜头组 集合包括下列各一项:
| $500/天 | |
![]() | 蔡司超级速度18mm T1.3 | $100/天 | |
![]() | 蔡司超级速度25mm T1.3 | $100/天 | |
![]() | 蔡司超级速度35mm T1.3 | $100/天 | |
![]() | 蔡司超级速度50mm T1.3 | $100/天 | |
![]() | 蔡司超级速度85mm T1.3 | $100/天 | |
![]() | 蔡司CP.7镜头组 集合包括下列各一项:
| $487/天 | |
![]() | 蔡司CP.2 15毫米T2.9 | $68/天 | |
![]() | 蔡司CP.2 21毫米T2.9 | $68/天 | |
![]() | 蔡司CP.2 25毫米T2.9 | $68/天 | |
![]() | 蔡司CP.2 35毫米T2.1 | $68/天 | |
![]() | 蔡司CP.2 50 mm T2.1 | $68/天 | |
![]() | 蔡司CP.2 85毫米T2.1 | $68/天 | |
![]() | 蔡司CP.2 135毫米T2.1 | $68/天 | |
![]() | 蔡司米尔维斯5镜头组 集合包括下列各一项:
| $250/天 | |
![]() | 蔡司Milvus 21mm f2.8 | $50/天 | |
![]() | 蔡司米尔维斯35mm f2 | $50/天 | |
![]() | 蔡司Milvus 50mm f2 Macro | $50/天 | |
![]() | 蔡司Milvus 85mm f1.4 | $50/天 | |
![]() | 蔡司Milvus 100mm f2 Macro | $50/天 | |
宏观和专业 | 价格 | ||
![]() | Laowa 12毫米T2.9个零维电影EF/PL安装镜头 | $75/天 | |
![]() | 蔡司Milvus 50mm f2 Macro | $50/天 | |
![]() | 蔡司Milvus 100mm f2 Macro | $50/天 | |
![]() | 图丽 100mm PL宏T2.9 | $121/天 | |
![]() | 金星光学老瓦24mm f/14探头镜头(PL / EF) | $75/天 |